专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1872%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223-225期 | 小 | 0223期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0218期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0212期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 0209期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0205期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 0199期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0198期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 0184期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0183期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0174期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 0168期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 0163期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0158期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0154期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
注册送38元体验金 昨晚湖南彩民中双色球13…
彩票资讯福彩双色球第2018129期迎来开奖,我在大发棋牌输了好几万 当期红球开出:02、04、06、16、18、19,蓝球开出:16。当期全国共中出7注一等奖,单注奖金872......
上海快三预测号绿茵西甲:赫塔菲力擒西班牙…
彩票资讯赫塔菲的争四之路在重启首战就遭遇挫折上战客场不敌中游球队格拉那达,球队在下半场的连续失球葬送了胜果。下载app送18元彩金 输球之后的赫塔菲失去了......
快三日赚千元技巧无锡“老带新”打中快3豹子…
开奖大厅无锡盛岸路上有家32025166福彩投注站,平时总有三三两两的彩友聚集在这里打彩票。近日,这家站点的两位彩民都打中了快三第0927019的“444”,分别投注30倍......
大发快三官网 武汉625万兑奖直击:无心插…
开奖大厅“彩票简直太神奇了。以前投注,每次都觉得必定中奖。但开奖后,往往是一个号码都中不了。这次的号码我并不看好,竟一下全部砸中了奖号。”这是双色球第202......
大发快三福彩有福 祝您“佩奇”五福 收获幸福
彩票预测一年一度的支付宝“集五福”活动又双叒来啦!“今天你扫福了吗”成为当下最热门的谈资,朋友圈时不时便会刷到求“敬业福”的,聊天群里也尽是互换“福”的,尽管......
大发快三 河南商丘80后小夫妻喜获双色球千…
彩票资讯中国福利彩票双色球第2019013期开奖,当期全国共开出4注一等奖,河南中得1注,单注奖金额1000万元。据悉,这张投注金额为14元的复式7+1彩票出自商丘市虞......
大发快三山东“福彩刮刮乐,天天送汽车”颁…
开奖大厅在济南洪楼广场上,十位幸运汽车大奖得主和他们的汽车大奖来了个大合影。没错,“福彩刮刮乐,天天送汽车”又颁奖啦! 山东福彩“福彩刮刮乐,天天送汽车” ......
大发快三青海召开2019年全省福彩工作会议
彩票预测青海省福彩中心组织召开全省福彩工作会议。大发快三精准计划app 青海省福彩中心主任司光远作2018年度福彩工作报告,围绕“安全、布点、宣传、培训、创新”......
大发快三 五点“要求” 一个“强调” 六个“做…
彩票资讯河北省福利彩票工作会议在石家庄召开。省民政厅党组成员、副厅长陈建民,省财政厅综合处副处长宋光远,各市县民政局分管福彩工作的局长、福彩中心主任,......
大发快三 稳中有升福彩销量同比增3.5%
开奖大厅我国迎来改革开放40周年。这一年,全国彩票销量跨入 5000亿元大关,中国彩票事业稳中有进,市场保持平稳健康发展。大发快三走势图技巧 从近十年全国彩票......